● 常用电缆的规格及近似外径
导体截面 Cross section |
最高运行电压 Operation voltage max. |
标称电压 Nominal voltage U0/U |
绝缘厚度 Insulation thickness Avg. |
近似外径 Outer diameter approx. |
最小弯曲半径 Min. bending radius |
载流量(空气中) Current ratings in air 30℃ |
载流量(埋地)Current ratings buried 20℃ |
20℃最大直流电阻 maximum DC resistance at 20℃ |
电容 Capacitance |
护套颜色 Sheath color |
(mm2) | kV | kV | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — |
50 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 38.8 | 776 | 245 | 225 | 0.39 | 0.12 | 黑色 |
70 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 40.7 | 814 | 305 | 275 | 0.27 | 0.13 | 黑色 |
95 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 42.3 | 846 | 370 | 330 | 0.19 | 0.15 | 黑色 |
120 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 43.9 | 878 | 425 | 375 | 0.15 | 0.16 | 黑色 |
150 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 45.5 | 910 | 485 | 420 | 0.12 | 0.17 | 黑色 |
185 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 47.3 | 946 | 555 | 475 | 0.1 | 0.18 | 黑色 |
240 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 49.7 | 994 | 650 | 555 | 0.08 | 0.19 | 黑色 |
300 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 51.9 | 1038 | 745 | 630 | 0.06 | 0.21 | 黑色 |
400 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 55.3 | 1106 | 870 | 720 | 0.05 | 0.23 | 黑色 |
500 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 60.3 | 1206 | 1000 | 825 | 0.04 | 0.25 | 黑色 |
630 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 64.5 | 1290 | 1160 | 940 | 0.03 | 0.28 | 黑色 |
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
结构特性
● 导体: 铜导体,导体2类符合IEC60228
● 绝缘: XLPE 交联聚乙烯
● 护套:PVC
制造标准
● 国际标准 :IEC60502.1-2005
● 国家标准 :GB/T12706.1-2008
电气特性
● 额定电压Uo/U: 26/35(40.5)kV
● 最高工作电压: 26/35(40.5)kV
● 成品电缆交流耐压试验: 26/35(40.5)kV (5 min)
使用特性
● 导体最高温度:90°C
● 短路最高线芯温度(持续时间不超过5s):250°C。
● 运行温度范围: -20至90°C
● 电缆吊装使用专用吊装设备,严禁平吊线盘或直接从高空推卸电缆
安装特性
● 敷设最低环境温度:不应低于0°C
● 电缆的最小允许弯曲半径: 20 D (注:D为电缆实际外径)
● 最大容许拉力: 50 N
电缆安装时的最小弯曲半径
项目 | 单芯电缆 | 三芯及以上电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板等) | 15D | 12D | 12D |
10D |