型号 |
产品名称 | 截面(mm2) | 颜色 |
WDZA-GYJS(F)/125℃ | 耐热125℃双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | 1.5,2.5,4,6,10 | 黄(YE)、绿(GN)、红(RD)、蓝(BU)、双色(GN/YE)、黑色(BK) |
WDZA-GYJS(F)R/125℃ | 耐热125℃双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | 2.5 | 黄(YE)、绿(GN)、红(RD)、蓝(BU)、双色(GN/YE)、黑色(BK) |
WDZA-GYJS(F)/125℃ | 耐热125℃双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | 4 | 黄(YE)、绿(GN)、红(RD)、蓝(BU)、双色(GN/YE)、黑色(BK) |
WDZA-GYJS(F)/125℃ | 耐热125℃双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | 6 | 黄(YE)、绿(GN)、红(RD)、蓝(BU)、双色(GN/YE)、黑色(BK) |
序号 | 对比项目 | 70年使用寿命环保电线 | 低烟无卤阻燃电线 | 聚氯乙烯绝缘电线 |
1 | 型号 | WDZ-GYJS(F),WDZ-GYJS(F)R | WDZ-BYJ,WDZ-BYJR | BV,BVR |
2 | 电线结构 | 铜导体+双层绝缘 | 铜导体+绝缘 | 铜导体+绝缘 |
3 | 长期使用温度 | 90℃,105℃,90℃,125℃ | 90℃,105℃,90℃,125℃ | 70℃ |
4 | 绝缘材料体积电阻率 | 1.0✖1014Ω.m | 1.0✖109Ω.m | 1.0✖109Ω.m |
5 | 燃烧性能 | 发烟量更少、无卤素 | 发烟量少、无卤素 | 发烟量大、含卤素 |
6 | 毒性指示 | 毒性微小(毒性指数小于5) | 毒性指数大于5 | 有毒 |
7 | 抗过载能力 | 抗过载能力强,经高能电子束辐照交联后在320℃不融化 | 抗过载能力强,交联后在250℃不融化 | 抗过载能力差,在180℃不融化 |
8 | 寿命评定 | 设计使用寿命70年 | 设计使用寿命30年 | 设计使用寿命20年 |
9 | 安装敷设特性 |
电线表面摩擦系数低、穿管时不易刮伤 吸水率低,不易吸水受潮 |
绝缘料易吸水受潮,导致性能下降、寿命缩短 |
容易刮伤耐受潮能力差,导致绝缘性能下降、寿命缩短 |
产品特性:
1、更长寿命,寿命为常规电线的2-3倍,寿命典型值达到70年;
2、更安全、更高效,抗过载能力强,双层绝缘结构,绝缘电阻高,防潮性能好,能有效避免电线受潮引起的漏电跳闸;
3、更环保,电线材料无卤、发烟量更少,相比常规电线,毒性微小,毒性指数小于5。